Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Neuhaus, Renzo | Technische staf | Trainer |
Dag | Tijd | Veld |
---|---|---|
Maandag | 16.00 - 17.00 uur | 4A |
Dinsdag | 17.00 - 18.00 uur | 4 Circuittraining |
Vrijdag | 16.00 - 17.00 uur | 4 |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OSV JO12-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 31 | 11 | 20 | 16 | |
2 | Dijk De asv JO12-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 20 | 14 | 6 | 12 | |
3 | JO12-1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 20 | 11 | 9 | 11 | |
4 | RCZ JO12-1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 18 | 13 | 5 | 11 | |
5 | ZVC '22 JO12-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 19 | -1 | 9 | |
6 | Purmerend JO12-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 18 | 22 | -4 | 7 | |
7 | Monnickendam JO12-1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 12 | 28 | -16 | 1 | |
8 | Hercules Zaandam sc JO12-1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 26 | -19 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JO12-1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 36 | 9 | 27 | 14 | |
2 | ZVC '22 JO12-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 39 | 17 | 22 | 13 | |
3 | SDOB JO12-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 23 | 26 | -3 | 10 | |
4 | Hercules Zaandam sc JO12-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 21 | 25 | -4 | 10 | |
5 | Purmerend JO12-2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 19 | 22 | -3 | 8 | |
6 | ZOB JO12-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 10 | 6 | 7 | |
7 | Volendam (rkav) JO12-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 14 | 28 | -14 | 1 | |
8 | Monnickendam JO12-1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 38 | -31 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OSV JO12-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 27 | 17 | 10 | 12 | |
2 | TOB Rksv JO12-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 12 | 3 | 12 | |
3 | TABA afc JO12-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 10 | 3 | 7 | |
4 | DRC JO12-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 17 | -1 | 7 | |
5 | JO12-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 14 | -2 | 4 | |
6 | Dijk De asv JO12-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 8 | 21 | -13 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZVC '22 JO12-2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 39 | 17 | 22 | 18 | |
2 | JO12-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 29 | 12 | 17 | 18 | |
3 | Kolping Boys JO12-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 19 | 11 | 8 | 13 | |
4 | s.v. Enkhuizen JO12-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 18 | 25 | -7 | 9 | |
5 | Foresters JO12-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 20 | -4 | 6 | |
6 | SDZ JO12-2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 14 | 20 | -6 | 2 | |
7 | ST VV Egmond JO12-1 | 6 | 0 | 2 | 4 | 10 | 21 | -11 | 2 | |
8 | Vitesse 22 JO12-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 8 | 27 | -19 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kahraman, Tunahan | Teamspeler | |
Neijhorst, Jaydean | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.