Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld |
---|---|---|
Maandag | 16.00 - 17.00 uur | 4A |
Dinsdag | 17.00 - 18.00 uur | 4 Circuittraining |
Vrijdag | 16.00 - 17.00 uur | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Buitenveldert sc. JO12-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 69 | 20 | 49 | 21 | |
2 | Zeeburgia avv JO12-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 40 | 11 | 29 | 18 | |
3 | DCG Rksv JO12-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 53 | 13 | 40 | 15 | |
4 | ASC De Volewijckers JO12-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 34 | 30 | 4 | 9 | |
5 | Olympia Haarlem JO12-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 19 | 32 | -13 | 9 | |
6 | SDZ JO12-1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 26 | 48 | -22 | 5 | |
7 | Swift, JO12-1JM | 7 | 0 | 2 | 5 | 13 | 48 | -35 | 2 | |
8 | AFC JO12-2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 15 | 67 | -52 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HBOK JO12-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 29 | 16 | 13 | 12 | |
2 | Ouderkerk sv. JO12-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 28 | 12 | 16 | 6 | |
3 | Diemen sv. JO12-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 13 | 1 | 6 | |
4 | ASC De Volewijckers JO12-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 23 | -11 | 3 | |
5 | AMVJ JO12-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 29 | -19 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASC De Volewijckers JO12-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 9 | 4 | 7 | |
2 | BVC Bloemendaal JO12-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | 6 | |
3 | Onze Gezellen JO12-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 10 | 2 | 6 | |
4 | Velsen Rkvv JO12-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 6 | |
5 | FC Uitgeest JO12-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 3 | |
6 | Hoofddorp s.v. JO12-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 | |
7 | SVA JO12-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 | |
8 | OSV JO12-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 10 | -7 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Lagnaoui, Anwar | Teamspeler | |
Uffink, Jimmy | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.