Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld |
---|---|---|
Maandag | 16.00 - 17.00 uur | 4A |
Dinsdag | 17.00 - 18.00 uur | 4 Circuittraining |
Vrijdag | 16.00 - 17.00 uur | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Buitenveldert sc. JO12-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 69 | 20 | 49 | 21 | |
2 | Zeeburgia avv JO12-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 40 | 11 | 29 | 18 | |
3 | DCG Rksv JO12-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 53 | 13 | 40 | 15 | |
4 | ASC De Volewijckers JO12-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 34 | 30 | 4 | 9 | |
5 | Olympia Haarlem JO12-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 19 | 32 | -13 | 9 | |
6 | SDZ JO12-1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 26 | 48 | -22 | 5 | |
7 | Swift, JO12-1JM | 7 | 0 | 2 | 5 | 13 | 48 | -35 | 2 | |
8 | AFC JO12-2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 15 | 67 | -52 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HBOK JO12-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 29 | 16 | 13 | 12 | |
2 | Ouderkerk sv. JO12-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 28 | 12 | 16 | 6 | |
3 | Diemen sv. JO12-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 13 | 1 | 6 | |
4 | ASC De Volewijckers JO12-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 23 | -11 | 3 | |
5 | AMVJ JO12-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 29 | -19 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BVC Bloemendaal JO12-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 31 | 10 | 21 | 18 | |
2 | Velsen Rkvv JO12-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 21 | 14 | 7 | 13 | |
3 | Onze Gezellen JO12-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 26 | 24 | 2 | 13 | |
4 | FC Uitgeest JO12-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 31 | 20 | 11 | 12 | |
5 | ASC De Volewijckers JO12-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 20 | 22 | -2 | 10 | |
6 | SVA JO12-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 12 | 20 | -8 | 9 | |
7 | Hoofddorp s.v. JO12-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 15 | 26 | -11 | 6 | |
8 | OSV JO12-1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 12 | 32 | -20 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Forza Almere JO12-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 27 | 11 | 16 | 15 | |
2 | VVA/Spartaan JO12-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 29 | 13 | 16 | 10 | |
3 | SDW JO12-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 28 | 17 | 11 | 9 | |
4 | SCPB'22 JO12-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 17 | 0 | 9 | |
5 | DCG Rksv JO12-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 23 | -12 | 6 | |
6 | RKDES JO12-1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 12 | 18 | -6 | 5 | |
7 | ASC De Volewijckers JO12-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 22 | -10 | 4 | |
8 | FC Aalsmeer JO12-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 26 | -15 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Lagnaoui, Anwar | Teamspeler | |
Uffink, Jimmy | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.