| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Goodett, Melitcio | Technische staf | Trainer/coach |
| Hager, Maxi | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Dag | Tijd | Veld |
|---|---|---|
| Maandag | 16.00 - 17.00 uur | 4A |
| Dinsdag | 17.00 - 18.00 uur | 4 Circuittraining |
| Vrijdag | 16.00 - 17.00 uur | 4 |
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hercules Zaandam sc JO12-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 41 | 19 | 22 | 18 | |
| 2 | Alliance '22 sv. JO12-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 29 | 20 | 9 | 15 | |
| 3 | ASC De Volewijckers JO12-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 29 | 22 | 7 | 15 | |
| 4 | Volendam (rkav) JO12-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 37 | 26 | 11 | 12 | |
| 5 | Limmen JO12-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 28 | 18 | 10 | 10 | |
| 6 | OFC JO12-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 19 | 22 | -3 | 7 | |
| 7 | Purmerend JO12-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 24 | 32 | -8 | 6 | |
| 8 | ODIN 59 JO12-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 55 | -48 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hercules Zaandam sc JO12-1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 36 | 19 | 17 | 17 | |
| 2 | ASC De Volewijckers JO12-1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 19 | 14 | 5 | 17 | |
| 3 | IVV JO12-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 33 | 19 | 14 | 13 | |
| 4 | Diemen sv. JO12-2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 18 | 20 | -2 | 11 | |
| 5 | DRC JO12-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 26 | 21 | 5 | 9 | |
| 6 | WV-HEDW JO12-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 28 | 34 | -6 | 7 | |
| 7 | SDZ JO12-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 20 | 32 | -12 | 3 | |
| 8 | DCG Rksv JO12-1 | 7 | 0 | 2 | 5 | 11 | 32 | -21 | 2 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DRC JO12-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Fortuna Wormerveer sv JO12-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | IVV JO12-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | OFC JO12-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Purmerend JO12-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Sporting Krommenie JO12-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Volendam (rkav) JO12-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | ASC De Volewijckers JO12-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Brown, T'shaydiann | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark de Buiksloterbanne
Baron de Coubertinlaan 6
1034ZK Amsterdam