Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ben Hammouch, Redouane | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Dodoo, Castro | Technische staf | Trainer |
Dag | Tijd | Veld |
---|---|---|
Maandag | 16.00 - 17.00 uur | 4B |
Dinsdag | 17.00 - 18.00 uur | 4 Circuittraining |
Vrijdag | 16.00 - 17.00 uur | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASC De Volewijckers JO12-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 39 | 9 | 30 | 15 | |
2 | Marken sv. JO12-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 38 | 21 | 17 | 10 | |
3 | Dijk De asv JO12-3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 25 | 24 | 1 | 10 | |
4 | WV-HEDW JO12-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 24 | 22 | 2 | 10 | |
5 | AFC IJburg JO12-3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 30 | 32 | -2 | 10 | |
6 | TOS-Actief JO12-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 18 | -3 | 3 | |
7 | Purmerend JO12-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 12 | 30 | -18 | 0 | |
8 | GeuzenMiddenmeer JO12-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 12 | 39 | -27 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SDZ JO12-2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 38 | 12 | 26 | 16 | |
2 | Atletico Club Amsterdam JO12-1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 30 | 13 | 17 | 11 | |
3 | RCZ JO12-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 | 17 | 1 | 10 | |
4 | Sporting Martinus JO12-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 20 | 24 | -4 | 9 | |
5 | DCG Rksv JO12-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 22 | 18 | 4 | 7 | |
6 | ASC De Volewijckers JO12-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 19 | 34 | -15 | 7 | |
7 | SDW JO12-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 20 | 32 | -12 | 4 | |
8 | ZVC '22 JO12-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 16 | 33 | -17 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atletico Club Amsterdam JO12-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 33 | 6 | 27 | 15 | |
2 | Sloterdijk avv. JO12-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 34 | 10 | 24 | 13 | |
3 | AFC JO12-3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 22 | 11 | 11 | 10 | |
4 | DCG Rksv JO12-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 31 | 11 | 20 | 9 | |
5 | Sporting Martinus JO12-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 35 | -23 | 6 | |
6 | SDW JO12-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 | 22 | -14 | 1 | |
7 | VVA/Spartaan JO12-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 26 | -22 | 1 | |
8 | ASC De Volewijckers JO12-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 26 | -23 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASC De Volewijckers JO12-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 6 | |
2 | Monnickendam JO12-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 6 | |
3 | DZS JO12-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 5 | 7 | 3 | |
4 | SDZ JO12-5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 8 | 2 | 3 | |
5 | Marken sv. JO12-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 13 | -1 | 3 | |
6 | ZOB JO12-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 14 | -5 | 3 | |
7 | Purmersteijn JO12-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | -7 | 0 | |
8 | Volendam (rkav) JO12-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | -10 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark de Buiksloterbanne
Baron de Coubertinlaan 6
1034ZK Amsterdam