Geen informatie
Dag | Tijd | Veld |
---|---|---|
Maandag | 16.00 - 17.00 uur | 4B |
Dinsdag | 17.00 - 18.00 uur | 4 Circuittraining |
Vrijdag | 16.00 - 17.00 uur | 4 |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Waterwijk asc JO12-4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 34 | 13 | 21 | 21 | |
2 | IVV JO12-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 36 | 17 | 19 | 16 | |
3 | OSV JO12-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 37 | 11 | 26 | 15 | |
4 | ASC De Volewijckers JO12-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 23 | 31 | -8 | 9 | |
5 | ZVC '22 JO12-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 29 | 27 | 2 | 7 | |
6 | Hercules Zaandam sc Jo12-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 23 | 35 | -12 | 6 | |
7 | VVA/Spartaan JO12-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 20 | 41 | -21 | 6 | |
8 | Purmerend JO12-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 16 | 43 | -27 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OSV JO12-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 30 | 6 | 24 | 12 | |
2 | ZVC '22 JO12-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 40 | 28 | 12 | 9 | |
3 | ASC De Volewijckers JO12-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 21 | 22 | -1 | 9 | |
4 | Hercules Zaandam sc Jo12-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 19 | 19 | 0 | 6 | |
5 | IVV JO12-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 14 | -2 | 3 | |
6 | AFC JO12-5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 40 | -33 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFC JO12-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | AGB JO12-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | DCG Rksv JO12-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | SDZ JO12-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Swift, JO12-2JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | ASC De Volewijckers JO12-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | VVA/Spartaan JO12-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | ZSGOWMS JO12-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie