Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Diallo, Mamadou | Technische staf | Trainer |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld |
---|---|---|
Maandag | 16.00 - 17.00 uur | 4C |
Dinsdag | 17.00 - 18.00 uur | 4 Circuittraining |
Vrijdag | 16.00 - 17.00 uur | 4 |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Wherevogels JO12-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 4 | 13 | 12 | |
2 | Volendam (rkav) MO12-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 11 | 6 | 9 | |
3 | IVV JO12-3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | 14 | 2 | 7 | |
4 | FC Zaandam JO12-3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 14 | 19 | -5 | 5 | |
5 | SDOB JO12-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 19 | 19 | 0 | 4 | |
6 | ASC De Volewijckers JO12-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 24 | -16 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kadoelen sv. JO12-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 24 | 15 | 9 | 15 | |
2 | SDW JO12-4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 25 | 12 | 13 | 15 | |
3 | RCZ JO12-3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 20 | 21 | -1 | 10 | |
4 | Zaandijk JO12-3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 23 | 24 | -1 | 7 | |
5 | ASC De Volewijckers JO12-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 11 | 4 | 6 | |
6 | Purmerend JO12-4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 26 | 22 | 4 | 6 | |
7 | Sporting Krommenie JO12-4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 20 | 22 | -2 | 6 | |
8 | SVA JO12-4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 13 | 39 | -26 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SDW JO12-4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 5 | 14 | 9 | |
2 | ASC De Volewijckers JO12-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 16 | 8 | 8 | 3 | |
3 | Volendam (rkav) JO12-7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 14 | -3 | 3 | |
4 | Kadoelen sv. JO12-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
5 | Meteoor De sv. JO12-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 20 | -18 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SDW JO12-4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 45 | 9 | 36 | 21 | |
2 | DRC JO12-3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 30 | 10 | 20 | 18 | |
3 | Volendam (rkav) JO12-7 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 37 | -19 | 6 | |
4 | RCZ JO12-3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 18 | 23 | -5 | 5 | |
5 | SDOB JO12-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 16 | -5 | 4 | |
6 | AFC IJburg JO12-6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 16 | -10 | 1 | |
7 | ASC De Volewijckers JO12-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 23 | -17 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ait Ouchen, Rayan | Teamspeler | |
Can, Ahmet | Teamspeler | |
Dodoo, Nathaniel | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.