Geen informatie
Dag | Tijd | Veld |
---|---|---|
Maandag | 16.00 - 17.00 uur | 4C |
Dinsdag | 17.00 - 18.00 uur | 4 Circuittraining |
Vrijdag | 16.00 - 17.00 uur | 4 |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Diemen sv. JO12-4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 30 | 18 | 12 | 13 | |
2 | BFC JO12-4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 34 | 18 | 16 | 12 | |
3 | DOB JO12-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 23 | 25 | -2 | 12 | |
4 | DRC JO12-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 17 | -1 | 9 | |
5 | AFC IJburg MO12-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 25 | 28 | -3 | 9 | |
6 | AS'80 JO12-4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 23 | 26 | -3 | 6 | |
7 | FC Weesp JO12-3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 13 | 21 | -8 | 4 | |
8 | ASC De Volewijckers JO12-3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 12 | -11 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kadoelen sv. JO12-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 33 | 10 | 23 | 15 | |
2 | ASC De Volewijckers JO12-3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 8 | 10 | 12 | |
3 | HBOK JO12-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 22 | -5 | 9 | |
4 | AS 80 JO12-9JM | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 13 | -1 | 6 | |
5 | Dijk De asv JO12-4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 15 | 20 | -5 | 3 | |
6 | DRC JO12-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 18 | 28 | -10 | 3 | |
7 | AFC IJburg MO12-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 20 | -12 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASC De Volewijckers JO12-3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 15 | 8 | 7 | 11 | |
2 | Kadoelen sv. JO12-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 8 | 5 | 10 | |
3 | OFC JO12-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 9 | 8 | 9 | |
4 | SV Rood-Wit Zaanstad JO12-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 11 | 1 | 8 | |
5 | IVV JO12-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 16 | -4 | 4 | |
6 | Monnickendam JO12-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 21 | -17 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kadoelen sv. JO12-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 26 | 11 | 15 | 15 | |
2 | ASC De Volewijckers JO12-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 32 | 9 | 23 | 12 | |
3 | DRC JO12-2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 | 11 | 5 | 11 | |
4 | IVV JO12-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 21 | 21 | 0 | 10 | |
5 | SDW JO12-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 17 | 27 | -10 | 7 | |
6 | HBOK JO12-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 15 | 27 | -12 | 6 | |
7 | AS'80 JO12-8 | 5 | 1 | 0 | 4 | 16 | 29 | -13 | 3 | |
8 | Dijk De asv JO12-4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 23 | 31 | -8 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aznag, Badreddine | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.