Geen informatie
Dag | Tijd | Veld |
---|---|---|
Maandag | 16.00 - 17.00 uur | 4C |
Dinsdag | 17.00 - 18.00 uur | 4 Circuittraining |
Vrijdag | 16.00 - 17.00 uur | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Diemen sv. JO12-4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 30 | 18 | 12 | 13 | |
2 | BFC JO12-4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 34 | 18 | 16 | 12 | |
3 | DOB JO12-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 23 | 25 | -2 | 12 | |
4 | DRC JO12-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 17 | -1 | 9 | |
5 | AFC IJburg MO12-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 25 | 28 | -3 | 9 | |
6 | AS'80 JO12-4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 23 | 26 | -3 | 6 | |
7 | FC Weesp JO12-3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 13 | 21 | -8 | 4 | |
8 | ASC De Volewijckers JO12-3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 12 | -11 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kadoelen sv. JO12-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 33 | 10 | 23 | 15 | |
2 | ASC De Volewijckers JO12-3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 8 | 10 | 12 | |
3 | HBOK JO12-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 22 | -5 | 9 | |
4 | AS 80 JO12-9JM | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 13 | -1 | 6 | |
5 | Dijk De asv JO12-4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 15 | 20 | -5 | 3 | |
6 | DRC JO12-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 18 | 28 | -10 | 3 | |
7 | AFC IJburg MO12-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 20 | -12 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASC De Volewijckers JO12-3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 12 | 7 | 5 | 8 | |
2 | Kadoelen sv. JO12-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 7 | |
3 | OFC JO12-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 5 | 8 | 6 | |
4 | SV Rood-Wit Zaanstad JO12-1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 10 | -3 | 5 | |
5 | IVV JO12-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 1 | |
6 | Monnickendam JO12-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | -12 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aznag, Badreddine | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark de Buiksloterbanne
Baron de Coubertinlaan 6
1034ZK Amsterdam