Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruinhard, Cheryl | Overige staf | Teammanager |
Neuhaus, Renzo | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Zee, Ale van der | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZVC '22 JO13-1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 32 | 13 | 19 | 23 | |
2 | Kadoelen JO13-1JM | 10 | 7 | 1 | 2 | 49 | 23 | 26 | 22 | |
3 | ASC De Volewijckers JO13-1 | 10 | 6 | 2 | 2 | 34 | 22 | 12 | 20 | |
4 | VVA/Spartaan JO13-1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 52 | 33 | 19 | 17 | |
5 | AGB JO13-1 | 10 | 5 | 1 | 4 | 27 | 21 | 6 | 16 | |
6 | ZSGOWMS JO13-1 | 9 | 5 | 0 | 4 | 21 | 22 | -1 | 15 | |
7 | AFC JO13-3 | 10 | 3 | 5 | 2 | 27 | 21 | 6 | 14 | |
8 | OSV JO13-1 | 10 | 4 | 2 | 4 | 19 | 22 | -3 | 14 | |
9 | Zeeburgia avv JO13-4 | 10 | 3 | 2 | 5 | 36 | 35 | 1 | 11 | |
10 | SDW JO13-1 | 10 | 2 | 1 | 7 | 11 | 44 | -33 | 7 | |
11 | KFC JO13-2 | 9 | 1 | 1 | 7 | 14 | 28 | -14 | 4 | |
12 | Hercules Zaandam sc JO13-1 | 10 | 0 | 2 | 8 | 17 | 55 | -38 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Buitenveldert sc. JO13-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 69 | 7 | 62 | 21 | |
2 | ASC De Volewijckers JO13-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 44 | 12 | 32 | 18 | |
3 | TABA afc JO13-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 44 | 30 | 14 | 15 | |
4 | Wartburgia asv JO13-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 30 | 22 | 8 | 12 | |
5 | Zeeburgia avv JO13-4 | 7 | 2 | 1 | 4 | 42 | 27 | 15 | 7 | |
6 | FC Amsterdam JO13-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 28 | 39 | -11 | 6 | |
7 | Swift JO13-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 15 | 36 | -21 | 4 | |
8 | Meer De sv. JO13-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 103 | -99 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SDZ JO13-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 17 | 7 | 10 | 15 | |
2 | ZSGOWMS JO13-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 8 | 1 | 10 | |
3 | ASC De Volewijckers JO13-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 9 | 5 | 7 | |
4 | ZVC '22 JO13-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 7 | -1 | 6 | |
5 | OSV JO13-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 13 | -3 | 4 | |
6 | Kadoelen JO13-1JM | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 21 | -12 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Afallah, Ouassim | Teamspeler | |
Benabadji, Zinedine | Teamspeler | |
Bruin, Dion De | Teamspeler | |
Hansen, Kay | Teamspeler | |
Hussein, Semer | Teamspeler | |
Jafari, Oxus | Teamspeler | |
Marengo, Jaïr | Teamspeler | |
Mulder, Tomas | Teamspeler | |
Neervoort, Bor | Teamspeler | |
Voet, Daymian | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.