Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFC 34 JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | DEM (RKVV) JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | DTA Fortius asv JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Hollandia JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Hoofddorp s.v. JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | AFC IJburg JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | IJsselmeervogels JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Purmersteijn JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Sporting Martinus JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Unicum JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Waterwijk asc JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GVVV JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Kampong JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | SDZ JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Benmbarek, Zakariya | Teamspeler | |
Wolkers, Sydney | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark de Buiksloterbanne
Baron de Coubertinlaan 6
1034ZK Amsterdam