Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Belhassena, Walid | Technische staf | Trainer/coach |
Boulahfati, Mohamed El | Overige staf | Teammanager |
Wolkers, Joey | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS'80 JO13-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 12 | |
2 | Fortuna Wormerveer sv JO13-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 21 | 12 | 9 | 9 | |
3 | Diemen sv. JO13-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 9 | 4 | 9 | |
4 | SDZ JO13-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 10 | 3 | 9 | |
5 | FC Amsterdam JO13-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 6 | 3 | 9 | |
6 | JO13-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 15 | 1 | 9 | |
7 | AFC IJburg JO13-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 22 | -4 | 9 | |
8 | Waterwijk asc JO13-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 16 | -8 | 9 | |
9 | WV-HEDW JO13-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 4 | 5 | 6 | |
10 | KFC JO13-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 14 | -8 | 3 | |
11 | Zeeburgia avv JO13-5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 13 | -9 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEM (RKVV) JO13-1 | 11 | 10 | 1 | 0 | 66 | 8 | 58 | 31 | |
2 | Waterwijk asc JO13-1 | 11 | 8 | 1 | 2 | 32 | 10 | 22 | 25 | |
3 | Hollandia JO13-1 | 11 | 7 | 2 | 2 | 32 | 10 | 22 | 23 | |
4 | AFC 34 JO13-1 | 11 | 7 | 1 | 3 | 38 | 16 | 22 | 22 | |
5 | Unicum JO13-1 | 11 | 6 | 0 | 5 | 33 | 26 | 7 | 18 | |
6 | Purmersteijn JO13-1 | 11 | 4 | 3 | 4 | 17 | 18 | -1 | 15 | |
7 | Sporting Martinus JO13-1 | 11 | 4 | 1 | 6 | 19 | 27 | -8 | 13 | |
8 | IJsselmeervogels JO13-1 | 11 | 4 | 1 | 6 | 27 | 38 | -11 | 13 | |
9 | DTA Fortius asv JO13-1 | 11 | 4 | 1 | 6 | 22 | 35 | -13 | 13 | |
10 | Hoofddorp s.v. JO13-1 | 11 | 3 | 2 | 6 | 19 | 31 | -12 | 11 | |
11 | JO13-1 | 11 | 2 | 0 | 9 | 16 | 42 | -26 | 6 | |
12 | AFC IJburg JO13-1 | 11 | 0 | 1 | 10 | 18 | 78 | -60 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SDZ JO13-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 8 | 7 | 6 | |
2 | Kampong JO13-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 8 | 4 | 6 | |
3 | JO13-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 12 | 0 | 6 | |
4 | GVVV JO13-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 14 | -11 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Attallihi, Sami | Teamspeler | Doelverdediger |
Benmbarek, Zakariya | Teamspeler | |
Bohassani, Ilias | Teamspeler | |
Boulahfati, Shafi el | Teamspeler | |
Jonker, Louis | Teamspeler | |
Makenbach, Logan | Teamspeler | |
Mook, Marzouk | Teamspeler | |
Nyarko, Samuel | Teamspeler | |
Salem, Younis | Teamspeler | |
Spier, Jaylen | Teamspeler | |
Wolkers, Sydney | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark de Buiksloterbanne
Baron de Coubertinlaan 6
1034ZK Amsterdam