Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kouaa, Mohamed Reda El | Technische staf | Trainer/coach |
Kouaa, Mohamed Reda El | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFC JO13-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 6 | |
2 | Dijk De asv JO13-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 5 | 6 | 6 | |
3 | TABA afc JO13-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 6 | |
4 | JO13-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
5 | IVV JO13-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
6 | Hercules Zaandam sc JO13-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 | -2 | 3 | |
7 | Olympia Haarlem JO13-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 3 | |
8 | GeuzenMiddenmeer JO13-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
9 | DTA Fortius asv JO13-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | -4 | 1 | |
10 | Zeeburgia avv JO13-4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 0 | |
11 | WV-HEDW JO13-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 | -6 | 0 | |
12 | AFC IJburg JO13-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Purmersteijn JO13-2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 | 6 | 9 | 13 | |
2 | Purmerend JO13-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 21 | 6 | 15 | 10 | |
3 | IVV JO13-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 11 | 3 | 10 | |
4 | Ilpendam JO13-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 19 | -10 | 6 | |
5 | Hercules Zaandam sc JO13-1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 12 | 15 | -3 | 2 | |
6 | JO13-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 18 | -14 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zeeburgia avv JO13-5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 35 | 7 | 28 | 21 | |
2 | TABA afc JO13-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 39 | 16 | 23 | 16 | |
3 | Dijk De asv JO13-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 24 | 16 | 8 | 15 | |
4 | WV-HEDW JO13-3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 18 | 18 | 0 | 12 | |
5 | AFC IJburg JO13-3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 21 | 24 | -3 | 9 | |
6 | DRC JO13-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 27 | -22 | 4 | |
7 | JO13-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 16 | 27 | -11 | 3 | |
8 | DTA Fortius asv JO13-3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 11 | 34 | -23 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adlouni, Saifedine | Teamspeler | |
Blieck, Joshua-Danjell de | Teamspeler | |
Meegdes, Andi Budiman | Teamspeler | |
Morabett, Imran el | Teamspeler | |
Motman, Samuel van | Teamspeler | |
Moussaoui, Ismail | Teamspeler | |
Sayed, Adam | Teamspeler | |
Zahri, Hamza | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark de Buiksloterbanne
Baron de Coubertinlaan 6
1034ZK Amsterdam