Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Pronk, Pattrick | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld |
---|---|---|
Maandag | 18.00 - 19.15 uur | 4CD |
Dinsdag | 18.00 - 19.15 uur | 3C |
Donderdag | 18.00 - 19.15 uur | 3AB |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVA JO14-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 24 | 11 | 13 | 18 | |
2 | Buitenboys sc. JO14-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 28 | 10 | 18 | 16 | |
3 | TABA afc JO14-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 26 | 12 | 14 | 14 | |
4 | Volendam (rkav) JO14-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 18 | 11 | 7 | 12 | |
5 | Wartburgia asv JO14-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 19 | 15 | 4 | 8 | |
6 | ASC De Volewijckers JO14-1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | 25 | -16 | 5 | |
7 | TOB Rksv JO14-1 | 7 | 0 | 3 | 4 | 11 | 32 | -21 | 3 | |
8 | Meer De sv. JO14-1 | 7 | 0 | 2 | 5 | 7 | 26 | -19 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DWS afc JO14-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 29 | 5 | 24 | 13 | |
2 | TABA afc JO14-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 9 | |
3 | Volendam (rkav) JO14-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 11 | -4 | 7 | |
4 | Buitenveldert sc. JO14-1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | 5 | |
5 | Wartburgia asv JO14-1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 15 | -8 | 5 | |
6 | ASC De Volewijckers JO14-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 14 | -8 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TABA afc JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
2 | BFC JO14-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
3 | SDO JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
4 | AFC JO14-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
5 | Buitenveldert sc. JO14-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
6 | Abcoude fc JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | ASC De Volewijckers JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Wartburgia asv JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | ZSGOWMS JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Kolping Boys JO14-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
11 | Volendam (rkav) JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
12 | RODA '23 Rksv JO14-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abderzak, Siraj | Teamspeler | |
Adhanom, Esey | Teamspeler | |
Rhaddouzi, Nawfal | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.