Geen informatie
Dag | Tijd | Veld |
---|---|---|
Maandag | 18.00 - 19.15 uur | 3CD |
Dinsdag | 18.00 - 19.15 uur | 3D |
Donderdag | 18.00 - 19.15 uur | 3CD |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Purmersteijn JO14-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 30 | 13 | 17 | 15 | |
2 | Terrasvogels JO14-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 29 | 17 | 12 | 12 | |
3 | Strandvogels JO14-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 19 | 18 | 1 | 12 | |
4 | EVC JO14-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 25 | 18 | 7 | 9 | |
5 | ZOB JO14-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 18 | 20 | -2 | 7 | |
6 | SV Spartanen JO14-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 30 | -18 | 4 | |
7 | Zouaven JO14-2JM | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 19 | -17 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SDOB JO14-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 35 | 9 | 26 | 15 | |
2 | HBOK JO14-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 13 | 3 | 9 | |
3 | Monnickendam JO14-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 12 | 4 | 6 | |
4 | ASC De Volewijckers JO14-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 20 | 22 | -2 | 6 | |
5 | Volendam (rkav) JO14-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 26 | -16 | 6 | |
6 | Marken sv. JO14-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 29 | -15 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Rood-Wit Zaanstad JO14-1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 44 | 12 | 32 | 28 | |
2 | Hercules Zaandam sc JO14-1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 55 | 21 | 34 | 27 | |
3 | Monnickendam JO14-1 | 9 | 5 | 2 | 2 | 38 | 17 | 21 | 17 | |
4 | Purmerend JO14-2 | 10 | 5 | 1 | 4 | 38 | 23 | 15 | 16 | |
5 | OFC JO14-1 | 9 | 4 | 0 | 5 | 16 | 23 | -7 | 12 | |
6 | ASC De Volewijckers JO14-2 | 10 | 4 | 0 | 6 | 29 | 30 | -1 | 12 | |
7 | Assendelft JO14-1 | 10 | 4 | 0 | 6 | 31 | 48 | -17 | 12 | |
8 | WSV 1930 JO14-1 | 9 | 3 | 1 | 5 | 12 | 20 | -8 | 10 | |
9 | HBOK JO14-1 | 10 | 3 | 1 | 6 | 27 | 49 | -22 | 10 | |
10 | Purmersteijn JO14-2 | 9 | 3 | 0 | 6 | 32 | 35 | -3 | 9 | |
11 | Marken sv. JO14-1 | 10 | 3 | 0 | 7 | 31 | 50 | -19 | 9 | |
12 | Volendam (rkav) JO14-2 | 10 | 3 | 0 | 7 | 33 | 58 | -25 | 9 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dors, Nathan | Teamspeler | |
Oulad Migo, Chouaib | Teamspeler | |
Tabares, Jayleeson | Teamspeler | |
Westhoff, Deverayno | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.