Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Diallo, Mamadou | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Wong, KamWing | Technische staf | Trainer |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOB Rksv JO14-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 22 | 9 | 13 | 9 | |
2 | ASC De Volewijckers JO14-3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 19 | 9 | 10 | 7 | |
3 | RAP sv. JO14-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 23 | 6 | 17 | 6 | |
4 | AMVJ JO14-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 27 | -14 | 4 | |
5 | Buitenboys sc. JO14-6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 28 | -26 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AMVJ JO14-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 39 | 7 | 32 | 16 | |
2 | TOB Rksv JO14-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 30 | 8 | 22 | 16 | |
3 | ZSGOWMS JO14-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 11 | 10 | 1 | 12 | |
4 | DCG Rksv JO14-3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 28 | 12 | 16 | 10 | |
5 | Buitenveldert sc. JO14-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 17 | 18 | -1 | 9 | |
6 | RAP sv. JO14-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 11 | 1 | 6 | |
7 | ASC De Volewijckers JO14-3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 16 | 20 | -4 | 4 | |
8 | Overbos sv. JO14-3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 69 | -67 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting Krommenie JO14-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 23 | 1 | 22 | 6 | |
2 | Hercules Zaandam sc JO14-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 6 | |
3 | Volendam (rkav) JO14-4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | |
4 | Purmersteijn JO14-3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 4 | |
5 | GeuzenMiddenmeer JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
6 | Zaandijk JO14-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | |
7 | Ilpendam JO14-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | -3 | 1 | |
8 | SV Rood-Wit Zaanstad JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
9 | EVC JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
10 | ASC De Volewijckers JO14-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
11 | De Wherevogels JO14-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | -10 | 0 | |
12 | Monnickendam JO14-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | -18 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boussata, Rayan | Teamspeler | |
Erdem, Kadir | Teamspeler | |
Hamdaoui, Zakaria | Teamspeler | |
Kouaa, Houdayfa El | Teamspeler | |
Ouazzane, Othman El | Teamspeler |
Er zijn 15 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark de Buiksloterbanne
Baron de Coubertinlaan 6
1034ZK Amsterdam