Geen informatie
Dag | Tijd | Veld |
---|---|---|
Maandag | 18.00 - 19.15 uur | 3B |
Woensdag | 18.00 - 19.15 uur | 3AB |
Donderdag | 17.00 - 18.00 uur | 4C |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atletico Club Amsterdam JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ADO '20 JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Assendelft JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | DWS afc JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | IVV JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | OSC JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | SCPB'22 JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Sporting Krommenie JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Telstar 1963 MO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | ASC De Volewijckers JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | VVA/Spartaan JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | ZSGOWMS JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zouaven (de) JO15-1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 25 | 5 | 20 | 17 | |
2 | ASC De Volewijckers JO15-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 31 | 15 | 16 | 15 | |
3 | IVV JO15-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 25 | 12 | 13 | 13 | |
4 | Volendam (rkav) JO15-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 24 | 19 | 5 | 12 | |
5 | RCZ JO15-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 20 | 22 | -2 | 10 | |
6 | ZOB JO15-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 22 | 16 | 6 | 9 | |
7 | Fortuna Wormerveer sv JO15-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 14 | 24 | -10 | 6 | |
8 | HSV JO15-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 9 | 57 | -48 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zeeburgia avv JO15-2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 20 | 4 | 16 | 13 | |
2 | Swift JO15-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 6 | 11 | 12 | |
3 | IVV JO15-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 12 | -1 | 9 | |
4 | OSC JO15-1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 15 | 12 | 3 | 5 | |
5 | ASC De Volewijckers JO15-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 27 | -20 | 3 | |
6 | DTA Fortius asv JO15-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 8 | 17 | -9 | 1 |
Geen informatie