Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Geuns, Bas van | Overige staf | Teammanager |
Guezen, Don | Technische staf | Trainer/coach |
Voorthuijzen, Mathieu | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld |
---|---|---|
Maandag | 18.00 - 19.15 uur | 3B |
Woensdag | 18.00 - 19.15 uur | 3AB |
Donderdag | 17.00 - 18.00 uur | 4C |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nieuw West United SV JO15-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 6 | |
2 | Fortuna Wormerveer sv JO15-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 6 | |
3 | JO15-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 2 | 12 | 6 | |
4 | FC Uitgeest JO15-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 | 6 | |
5 | KFC JO15-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 21 | -18 | 0 | |
6 | SVA JO15-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 20 | -19 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ben Kassem, Ayoub | Teamspeler | |
Bouchouari, Loay | Teamspeler | |
Codrington, Shayne | Teamspeler | |
Gramelsberger, Kaipo | Teamspeler | |
Kilic, Emre | Teamspeler | |
Krohn-dehli, Luca | Teamspeler | |
Lee-kon-fong, Anthony | Teamspeler | |
Roos, Ivo de | Teamspeler | |
Slutski, Liam | Teamspeler | |
Smit, Finn | Teamspeler | |
Valkhof, Cooper | Teamspeler | |
Voet, Quinten | Teamspeler | |
Voorthuijzen, Stijn | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark de Buiksloterbanne
Baron de Coubertinlaan 6
1034ZK Amsterdam