Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Louissen, Cees | Technische staf | Trainer |
Venrooij, Frank Lambertus Wilhelmus | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saenden JO15-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 | 12 | |
2 | WSV 1930 JO15-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 25 | 13 | 12 | 9 | |
3 | ZCFC JO15-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 16 | -2 | 6 | |
4 | Castricum FC JO15-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 16 | 18 | -2 | 3 | |
5 | ADO '20 JO15-5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 53 | -50 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZOB JO15-3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 33 | 17 | 16 | 15 | |
2 | ASC De Volewijckers JO15-2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 25 | 16 | 9 | 14 | |
3 | Volendam (rkav) JO15-5 | 6 | 4 | 0 | 2 | 20 | 17 | 3 | 12 | |
4 | ZVC '22 JO15-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 22 | 17 | 5 | 11 | |
5 | DRC JO15-3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 12 | 3 | 10 | |
6 | HBOK JO15-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 | 24 | -11 | 9 | |
7 | EVC JO15-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 19 | -9 | 7 | |
8 | ZCFC JO15-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 15 | 31 | -16 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZOB JO15-3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 4 | |
2 | HBOK JO15-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 | 4 | |
3 | SVA JO15-3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | |
4 | Oosthuizen JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
5 | EVC JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
6 | ZCFC JO15-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 3 | |
7 | DRC JO15-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 | |
8 | Volendam (rkav) JO15-5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | |
9 | Assendelft JO15-2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | |
10 | ZVC '22 JO15-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 1 | |
11 | ASC De Volewijckers JO15-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 0 | |
12 | WSV 1930 JO15-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouazza, Salaheddien | Teamspeler | |
Hayani Seddik, Rayan | Teamspeler |
Er zijn 16 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark de Buiksloterbanne
Baron de Coubertinlaan 6
1034ZK Amsterdam