Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Diallo, Mamadou | Technische staf | Trainer/coach |
Kamstra, Merel | Overige staf | Teammanager |
Wong, Sophie | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vecht de JO15-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 30 | 12 | 18 | 13 | |
2 | Abcoude fc JO15-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 17 | 2 | 12 | |
3 | Dijk De asv JO15-1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 23 | 19 | 4 | 5 | |
4 | FC Aalsmeer JO15-2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 22 | 19 | 3 | 5 | |
5 | VVC fc JO15-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 15 | 23 | -8 | 4 | |
6 | ASC De Volewijckers JO15-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 17 | 36 | -19 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASC De Volewijckers JO15-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 36 | 2 | 34 | 15 | |
2 | Purmerend JO15-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 24 | 11 | 13 | 12 | |
3 | RCZ JO15-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 17 | 0 | 6 | |
4 | ZVC '22 JO15-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 31 | -19 | 6 | |
5 | De Wherevogels JO15-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 21 | -7 | 3 | |
6 | Volendam (rkav) JO15-5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 29 | -21 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hertha JO15-1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 26 | 12 | 14 | 25 | |
2 | DCG Rksv JO15-2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 31 | 24 | 7 | 19 | |
3 | ASC De Volewijckers JO15-2 | 9 | 6 | 0 | 3 | 37 | 25 | 12 | 18 | |
4 | Real Sranang sv. JO15-1 | 9 | 5 | 2 | 2 | 40 | 25 | 15 | 17 | |
5 | HBC JO15-3 | 10 | 5 | 1 | 4 | 24 | 21 | 3 | 16 | |
6 | Forza Almere JO15-3 | 9 | 4 | 2 | 3 | 39 | 25 | 14 | 14 | |
7 | Dijk De asv JO15-1 | 10 | 4 | 2 | 4 | 33 | 28 | 5 | 14 | |
8 | NVC JO15-2 | 10 | 4 | 2 | 4 | 34 | 30 | 4 | 14 | |
9 | Abcoude fc JO15-3 | 10 | 4 | 0 | 6 | 21 | 26 | -5 | 12 | |
10 | Amstelveen/Heemraad JO15-1 | 9 | 3 | 2 | 4 | 18 | 22 | -4 | 11 | |
11 | DRC JO15-3 | 10 | 1 | 1 | 8 | 13 | 39 | -26 | 4 | |
12 | UVV JO15-3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 13 | 52 | -39 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ait Ouchen, Rayan | Teamspeler | |
Diez Pickhard, Sebastian | Teamspeler | |
Moussaoui, Ismail | Teamspeler | |
Neervoort, Raf | Teamspeler | |
Wolff, Raffaƫl | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.