Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Benit, Jennifer | Overige staf | Teammanager |
Guezen, Don | Technische staf | Trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld |
---|---|---|
Maandag | 19.15 - 20.30 uur | 3D |
Dinsdag | 19.15 - 20.30 uur | 3CD |
Donderdag | 19.15 - 20.30 uur | 3CD |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zeeburgia avv JO17-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 9 | 9 | 13 | |
2 | DTA Fortius asv JO17-1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 17 | 12 | 5 | 11 | |
3 | Noordwijk JO17-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 10 | |
4 | ASC De Volewijckers JO17-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 11 | 3 | 10 | |
5 | Onze Gezellen JO17-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 9 | 6 | 9 | |
6 | Buitenboys sc. JO17-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 7 | 4 | 9 | |
7 | RODA '23 Rksv JO17-1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 10 | 1 | 9 | |
8 | FC Amsterdam JO17-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 8 | -1 | 8 | |
9 | SDZ JO17-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 12 | 2 | 7 | |
10 | V.V. Bergen JO17-1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 14 | -5 | 5 | |
11 | Koninklijke HFC JO17-2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 10 | 25 | -15 | 2 | |
12 | Hillegom sv JO17-1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 20 | -13 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASC De Volewijckers JO17-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 24 | 6 | 18 | 15 | |
2 | Ilpendam JO17-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 8 | 8 | 12 | |
3 | Swift JO17-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 8 | 4 | 9 | |
4 | AGB JO17-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 14 | -4 | 4 | |
5 | ZOB JO17-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 18 | -13 | 3 | |
6 | Nieuw West United SV JO17-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 18 | -13 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASC De Volewijckers JO17-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 25 | 8 | 17 | 17 | |
2 | Ilpendam JO17-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 22 | 8 | 14 | 16 | |
3 | Spirit 30 (SC) JO17-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 16 | 8 | 8 | 14 | |
4 | Always Forward JO17-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 18 | 11 | 7 | 13 | |
5 | AGB JO17-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 12 | 19 | -7 | 9 | |
6 | SVA JO17-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 22 | -14 | 4 | |
7 | ZOB JO17-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 20 | -15 | 4 | |
8 | Nieuw West United SV JO17-1 | 7 | 0 | 2 | 5 | 13 | 23 | -10 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoofddorp s.v. JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
2 | ASC De Volewijckers JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Housmans, Yves | Teamspeler | |
Scheltens, Floris | Teamspeler | |
Tuna, Oktay | Teamspeler | |
Valk, Denny | Teamspeler | |
Verbree, Levi | Teamspeler | |
Westdorp, Martijn | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark de Buiksloterbanne
Baron de Coubertinlaan 6
1034ZK Amsterdam