Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kamstra, Merel | Overige staf | Teammanager |
Vlugt, Esmeralda De | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Willems, Menno | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld |
---|---|---|
Maandag | 19.15 - 20.30 uur | 3D |
Dinsdag | 19.15 - 20.30 uur | 3CD |
Donderdag | 19.15 - 20.30 uur | 3CD |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spirit 30 (SC) JO17-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | |
2 | Jong Holland JO17-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 | |
3 | Purmerend JO17-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | |
4 | Vitesse 22 JO17-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
5 | Purmersteijn JO17-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 3 | |
6 | Dijk De asv JO17-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
7 | SVA JO17-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
8 | ADO '20 JO17-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 | |
9 | ASC De Volewijckers JO17-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 10 | -4 | 3 | |
10 | Hollandia T JO17-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
11 | DRC JO17-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 0 | |
12 | Sporting Krommenie JO17-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LSVV JO17-1 | 10 | 8 | 2 | 0 | 35 | 12 | 23 | 26 | |
2 | Jong Holland JO17-1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 37 | 20 | 17 | 23 | |
3 | Purmersteijn JO17-1 | 10 | 6 | 2 | 2 | 38 | 25 | 13 | 20 | |
4 | ADO '20 JO17-1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 29 | 21 | 8 | 19 | |
5 | SVA JO17-1 | 10 | 6 | 2 | 2 | 24 | 13 | 11 | 16 | |
6 | Hollandia T JO17-1 | 10 | 5 | 1 | 4 | 35 | 30 | 5 | 16 | |
7 | Sporting Krommenie JO17-1 | 10 | 4 | 0 | 6 | 23 | 26 | -3 | 12 | |
8 | ASC De Volewijckers JO17-1 | 10 | 3 | 3 | 4 | 32 | 36 | -4 | 12 | |
9 | Alliance '22 sv. JO17-1 | 10 | 2 | 0 | 8 | 19 | 33 | -14 | 6 | |
10 | KFC JO17-2 | 10 | 1 | 1 | 8 | 12 | 36 | -24 | 4 | |
11 | KGB JO17-1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 16 | 48 | -32 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KFC JO17-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 9 | |
2 | Purmersteijn JO17-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 6 | |
3 | Purmerend JO17-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 | |
4 | ASC De Volewijckers JO17-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 12 | -7 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boumediani, Oualim el | Teamspeler | |
Fakkeldij, Dilano | Teamspeler | |
Francis, Jayrell | Teamspeler | |
Kah, Julian | Teamspeler | Keeper |
Kamstra, Sander | Teamspeler | |
Smit, Gistevainio | Teamspeler | |
Zemouri, Yassine | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.