Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Guezen, Don | Technische staf | Trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld |
---|---|---|
Maandag | 19.15 - 20.30 uur | 4CD |
Woensdag | 20.30 - 22.00 uur | 3CD |
Donderdag | 20.30 - 22.00 uur | 4CD |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoofddorp s.v. Jo18-1 | 13 | 10 | 1 | 2 | 31 | 16 | 15 | 31 | |
2 | Zeeburgia avv JO18-1 | 14 | 8 | 3 | 3 | 47 | 24 | 23 | 27 | |
3 | Buitenveldert sc. JO18-1 | 13 | 8 | 1 | 4 | 47 | 32 | 15 | 25 | |
4 | Quick Boys JO18-1 | 14 | 8 | 1 | 5 | 35 | 31 | 4 | 25 | |
5 | Foresters JO18-1JM | 13 | 5 | 2 | 6 | 36 | 39 | -3 | 17 | |
6 | ARC JO18-1 | 14 | 5 | 0 | 9 | 30 | 43 | -13 | 15 | |
7 | FC Lisse JO18-1 | 14 | 4 | 0 | 10 | 20 | 40 | -20 | 12 | |
8 | JO18-1 | 13 | 1 | 2 | 10 | 19 | 40 | -21 | 5 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JO18-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
2 | Volendam (rkav) JO18-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Always Forward JO18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | BFC JO18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Bilt De FC JO18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Buitenveldert sc. JO18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | DCG Rksv JO18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | DEM (RKVV) JO18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | DTA Fortius O18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | SSA-SJO VV Egmond JO18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Focus '07 JO18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Foresters JO18-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Haarlem-Kennemerland f.c. JO18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Hercules JO18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | S.V. Houten JO18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | IJsselmeervogels JO18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Ilpendam JO18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Jonathan JO18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Loosdrecht JO18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Maarssen JO18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Onze Gezellen JO18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Purmersteijn JO18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | PVCV JO18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | AFC Quick 1890 JO18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | SCPB'22 JO18-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | S.V. Utrecht United JO18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Victoria JO18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | JO18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | VVIJ JO18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Waterwijk asc JO18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | WV-HEDW JO18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Zeeburgia avv JO18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Afriyie, Kevin | Teamspeler | |
Baars, Diaz | Teamspeler | |
D'Mattos, Raul | Teamspeler | |
Esajas, Valentino | Teamspeler | |
Housmans, Yves | Teamspeler | |
Kedapey, Christophe | Teamspeler | |
Luitjes, Bièl Manuel | Teamspeler | |
Mahssan, Ismael | Teamspeler | |
Oztas, Mehmet Efe | Teamspeler | |
Rooi, Tis | Teamspeler | |
Tuna, Oktay | Teamspeler | |
Valk, Denny | Teamspeler | |
Verbree, Levi | Teamspeler | |
Westdorp, Martijn | Teamspeler | |
Wijnja, Ivar | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark de Buiksloterbanne
Baron de Coubertinlaan 6
1034ZK Amsterdam