Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Benit, Jennifer | Overige staf | Teammanager |
Kouaa, Mohamed Reda El | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Weij, Robin de | Technische staf | Trainer/coach |
Weij, Robin de | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld |
---|---|---|
Maandag | 19.15 - 20.30 uur | 4CD |
Woensdag | 20.30 - 22.00 uur | 3CD |
Donderdag | 20.30 - 22.00 uur | 4CD |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFC 34 JO18-1 | 13 | 11 | 0 | 2 | 43 | 10 | 33 | 33 | |
2 | JO18-1 | 14 | 8 | 2 | 4 | 45 | 26 | 19 | 26 | |
3 | DEM O18-1 | 14 | 8 | 0 | 6 | 43 | 29 | 14 | 24 | |
4 | Hoofddorp s.v. Jo18-1 | 14 | 7 | 2 | 5 | 41 | 37 | 4 | 23 | |
5 | Foresters JO18-1JM | 14 | 5 | 2 | 7 | 36 | 44 | -8 | 17 | |
6 | DWS afc JO18-1 | 14 | 5 | 2 | 7 | 27 | 37 | -10 | 17 | |
7 | Buitenveldert sc. JO18-1 | 14 | 4 | 4 | 6 | 33 | 32 | 1 | 16 | |
8 | Olympia Haarlem JO18-1 | 13 | 1 | 0 | 12 | 13 | 66 | -53 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DTA Fortius O18 | 9 | 7 | 2 | 0 | 43 | 9 | 34 | 23 | |
2 | Zeeburgia O18 | 9 | 5 | 1 | 3 | 28 | 18 | 10 | 16 | |
3 | Hoofddorp s.v. Jo18-1 | 9 | 4 | 1 | 4 | 19 | 22 | -3 | 13 | |
4 | JO18-1 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 24 | -11 | 13 | |
5 | DEM O18-1 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 18 | -8 | 12 | |
6 | WV-HEDW JO18-1 | 9 | 3 | 1 | 5 | 24 | 22 | 2 | 10 | |
7 | Foresters JO18-1JM | 9 | 2 | 2 | 5 | 15 | 26 | -11 | 8 | |
8 | DWS afc JO18-1 | 9 | 2 | 1 | 6 | 19 | 32 | -13 | 7 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JO18-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
2 | Olympia Haarlem JO18-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Foresters JO18-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 3 | |
2 | WV-HEDW JO18-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
3 | Roda '46 JO18-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
4 | Kampong JO18-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
5 | DTA Fortius O18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
6 | Houten O18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
7 | Victoria JO18-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
8 | JO18-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
9 | Waterwijk asc JO18-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
10 | FC Hilversum JO18-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
11 | AFC 34 JO18-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
12 | FC Driebergen JO18-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
13 | Meern De JO18-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
14 | IJsselmeervogels JO18-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
15 | Castricum FC JO18-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | -3 | 0 | |
16 | DEM O18-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DTA Fortius O18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Foresters JO18-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Houten O18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Kampong JO18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Roda '46 JO18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Victoria JO18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | JO18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | WV-HEDW JO18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ait kassi, Mohamed | Teamspeler | |
Benazouze, Adam | Teamspeler | |
Bouaziz, Wail | Teamspeler | |
Bruin, Finn de | Teamspeler | |
Dams, Djenghis | Teamspeler | |
Haddad, Adnane el | Teamspeler | |
Hernandez, Sora | Teamspeler | |
Kassimu, Falaal | Teamspeler | |
Landtow, Jhamarley | Teamspeler | |
Marchena, Shavently | Teamspeler | |
Tolsma, Justin | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark de Buiksloterbanne
Baron de Coubertinlaan 6
1034ZK Amsterdam