Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Maikel | Overige staf | Teammanager |
Schouten, Monique | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DZS MO15-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 9 | 6 | 16 | |
2 | Purmersteijn MO15-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 11 | 3 | 14 | |
3 | Ilpendam MO15-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 22 | 15 | 7 | 11 | |
4 | Volendam (rkav) MO15-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 8 | 5 | 10 | |
5 | Monnickendam MO15-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 17 | 15 | 2 | 10 | |
6 | ASC De Volewijckers MO15-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 6 | 2 | 10 | |
7 | Kadoelen sv. MO15-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 16 | 29 | -13 | 6 | |
8 | Purmerend MO15-3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 13 | 25 | -12 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sloterdijk avv. MO15-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 53 | 4 | 49 | 15 | |
2 | DRC MO15-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 42 | 3 | 39 | 15 | |
3 | SDW MO15-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 20 | 21 | -1 | 10 | |
4 | SDZ MO15-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 20 | -16 | 7 | |
5 | ASC De Volewijckers MO15-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 19 | -6 | 3 | |
6 | Volendam (rkav) MO15-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 35 | -27 | 3 | |
7 | AFC IJburg MO15-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 40 | -38 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SDOB MO15-1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 26 | 3 | 23 | 17 | |
2 | Ilpendam MO15-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 20 | 7 | 13 | 16 | |
3 | Monnickendam MO15-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 21 | 12 | 9 | 15 | |
4 | Purmerend MO15-3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 11 | 2 | 13 | |
5 | ASC De Volewijckers MO15-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 19 | 10 | 9 | 7 | |
6 | Kadoelen sv. MO15-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 17 | 31 | -14 | 7 | |
7 | RCZ MO15-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 11 | 32 | -21 | 4 | |
8 | Zaandijk MO15-1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 9 | 30 | -21 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 17 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark de Buiksloterbanne
Baron de Coubertinlaan 6
1034ZK Amsterdam