Wedstrijddatum | Datum | Wedstrijd | Thuisteam | Uitteam | Uitslag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23-09-2023 | 2023-09-23 00:00:00.00 | Kadoelen JO13-1JM - JO13-2 | Kadoelen JO13-1JM | JO13-2 | 5 - 1 | ||||
23-09-2023 | 2023-09-23 00:00:00.00 | Zaterdag 1 - OFC 1 | Zaterdag 1 | OFC 1 | 1 - 3 | ||||
23-09-2023 | 2023-09-23 00:00:00.00 | ASC De Volewijckers 2 - Vlug en Vaardig cvv. 3 | ASC De Volewijckers 2 | Vlug en Vaardig cvv. 3 | 3 - 2 | ||||
23-09-2023 | 2023-09-23 00:00:00.00 | FC Lisse JO18-1 - JO18-1 | FC Lisse JO18-1 | JO18-1 | 4 - 1 | ||||
23-09-2023 | 2023-09-23 00:00:00.00 | ZSGOWMS 18+1 - ASC De Volewijckers 18+1 | ZSGOWMS 18+1 | ASC De Volewijckers 18+1 | 5 - 3 | ||||
23-09-2023 | 2023-09-23 00:00:00.00 | ASC De Volewijckers JO16-2 - Purmerend JO16-3 | ASC De Volewijckers JO16-2 | Purmerend JO16-3 | 5 - 3 | ||||
23-09-2023 | 2023-09-23 00:00:00.00 | JO14-1 - IVV JO14-1 | JO14-1 | IVV JO14-1 | 4 - 0 | ||||
23-09-2023 | 2023-09-23 00:00:00.00 | Koedijk JO11-1 - JO11-1 | Koedijk JO11-1 | JO11-1 | 4 - 5 | ||||
23-09-2023 | 2023-09-23 00:00:00.00 | DTA Fortius asv JO16-2 - JO16-1 | DTA Fortius asv JO16-2 | JO16-1 | 2 - 3 | ||||
23-09-2023 | 2023-09-23 00:00:00.00 | OFC JO12-1 - JO12-1 | OFC JO12-1 | JO12-1 | 1 - 2 | ||||
23-09-2023 | 2023-09-23 00:00:00.00 | ASC De Volewijckers JO12-3 - SDOB JO12-1 | ASC De Volewijckers JO12-3 | SDOB JO12-1 | 9 - 2 | ||||
23-09-2023 | 2023-09-23 00:00:00.00 | ASC De Volewijckers JO12-2 - Wartburgia asv JO12-1 | ASC De Volewijckers JO12-2 | Wartburgia asv JO12-1 | 18 - 1 | ||||
23-09-2023 | 2023-09-23 00:00:00.00 | ASC De Volewijckers JO14-3 - Zaandijk JO14-2 | ASC De Volewijckers JO14-3 | Zaandijk JO14-2 | 1 - 1 | ||||
23-09-2023 | 2023-09-23 00:00:00.00 | JO13-1 - TOB Rksv JO13-1 | JO13-1 | TOB Rksv JO13-1 | 6 - 0 | ||||
23-09-2023 | 2023-09-23 00:00:00.00 | JO15-1 - SVA JO15-1 | JO15-1 | SVA JO15-1 | 6 - 0 | ||||
23-09-2023 | 2023-09-23 00:00:00.00 | HBOK JO11-2 - JO11-3 | HBOK JO11-2 | JO11-3 | 4 - 5 | ||||
23-09-2023 | 2023-09-23 00:00:00.00 | ASC De Volewijckers JO11-2 - De Wherevogels JO11-1 | ASC De Volewijckers JO11-2 | De Wherevogels JO11-1 | 7 - 6 | ||||
23-09-2023 | 2023-09-23 00:00:00.00 | ASC De Volewijckers JO11-4 - Dijk De asv JO11-5 | ASC De Volewijckers JO11-4 | Dijk De asv JO11-5 | 4 - 4 | ||||
22-09-2023 | 2023-09-22 00:00:00.00 | VVA/Spartaan 35+1 - ASC De Volewijckers 35+1 | VVA/Spartaan 35+1 | ASC De Volewijckers 35+1 | 5 - 0 | ||||
22-09-2023 | 2023-09-22 00:00:00.00 | ASC De Volewijckers 35+1 - Atletico Club Amsterdam 35+2 | ASC De Volewijckers 35+1 | Atletico Club Amsterdam 35+2 | 1 - 3 | ||||
22-09-2023 | 2023-09-22 00:00:00.00 | DEVO'58 35+2 - ASC De Volewijckers 35+1 | DEVO'58 35+2 | ASC De Volewijckers 35+1 | 2 - 0 | ||||
22-09-2023 | 2023-09-22 00:00:00.00 | ASC De Volewijckers 35+1 - Kadoelen sv. 35+1 | ASC De Volewijckers 35+1 | Kadoelen sv. 35+1 | 2 - 4 | ||||
20-09-2023 | 2023-09-20 00:00:00.00 | ASC De Volewijckers 1 - Elbalta 1 | ASC De Volewijckers 1 | Elbalta 1 | 2 - 4 | ||||
17-09-2023 | 2023-09-17 00:00:00.00 | ASC De Volewijckers 35+1 - Purmersteijn 35+1 | ASC De Volewijckers 35+1 | Purmersteijn 35+1 | 3 - 0 |
Sportpark de Buiksloterbanne
Baron de Coubertinlaan 6
1034ZK Amsterdam