Wedstrijddatum | Datum | Wedstrijd | Thuisteam | Uitteam | Uitslag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04-02-2023 | 2023-02-04 00:00:00.00 | Blokkers de O23-1 - ASC De Volewijckers O23-2 | Blokkers de O23-1 | ASC De Volewijckers O23-2 | 1 - 0 | ||||
04-02-2023 | 2023-02-04 00:00:00.00 | Zaterdag 1 - ZVC '22 1 | Zaterdag 1 | ZVC '22 1 | 3 - 1 | ||||
04-02-2023 | 2023-02-04 00:00:00.00 | JO18-1 - DWS afc JO18-1 | JO18-1 | DWS afc JO18-1 | 2 - 1 | ||||
04-02-2023 | 2023-02-04 00:00:00.00 | ASC De Volewijckers JO17-1 - SDZ JO17-1 | ASC De Volewijckers JO17-1 | SDZ JO17-1 | 3 - 0 | ||||
04-02-2023 | 2023-02-04 00:00:00.00 | Buitenveldert sc. 35+1 - ASC De Volewijckers 35+1 | Buitenveldert sc. 35+1 | ASC De Volewijckers 35+1 | 3 - 6 | ||||
04-02-2023 | 2023-02-04 00:00:00.00 | DRC JO15-3 - ASC De Volewijckers JO15-2 | DRC JO15-3 | ASC De Volewijckers JO15-2 | 5 - 2 | ||||
04-02-2023 | 2023-02-04 00:00:00.00 | DEVO'58 2 - ASC De Volewijckers 2 | DEVO'58 2 | ASC De Volewijckers 2 | 4 - 0 | ||||
04-02-2023 | 2023-02-04 00:00:00.00 | CTO '70 vv JO13-2 - ASC De Volewijckers JO13-3 | CTO '70 vv JO13-2 | ASC De Volewijckers JO13-3 | 4 - 1 | ||||
04-02-2023 | 2023-02-04 00:00:00.00 | Velsenoord FC JO15-1 - JO15-1 | Velsenoord FC JO15-1 | JO15-1 | 1 - 1 | ||||
04-02-2023 | 2023-02-04 00:00:00.00 | JO14-2 - DTA Fortius asv JO14-2 | JO14-2 | DTA Fortius asv JO14-2 | 2 - 2 | ||||
04-02-2023 | 2023-02-04 00:00:00.00 | AFC IJburg JO13-1 - JO13-1 | AFC IJburg JO13-1 | JO13-1 | 6 - 3 | ||||
04-02-2023 | 2023-02-04 00:00:00.00 | SDW JO11-1 - ASC De Volewijckers JO11-2 | SDW JO11-1 | ASC De Volewijckers JO11-2 | 2 - 7 | ||||
04-02-2023 | 2023-02-04 00:00:00.00 | SV Rood-Wit Zaanstad JO12-1 - ASC De Volewijckers JO12-3 | SV Rood-Wit Zaanstad JO12-1 | ASC De Volewijckers JO12-3 | 1 - 1 | ||||
04-02-2023 | 2023-02-04 00:00:00.00 | JO14-1 - AFC IJburg JO14-1 | JO14-1 | AFC IJburg JO14-1 | 5 - 3 | ||||
04-02-2023 | 2023-02-04 00:00:00.00 | JO12-1 - OSV JO12-1 | JO12-1 | OSV JO12-1 | 2 - 3 | ||||
04-02-2023 | 2023-02-04 00:00:00.00 | DZS MO15-1 - ASC De Volewijckers MO15-1 | DZS MO15-1 | ASC De Volewijckers MO15-1 | 0 - 0 | ||||
04-02-2023 | 2023-02-04 00:00:00.00 | JO11-1 - SDZ JO11-2 | JO11-1 | SDZ JO11-2 | 5 - 3 | ||||
04-02-2023 | 2023-02-04 00:00:00.00 | JO11-3 - Diemen sv. JO11-4 | JO11-3 | Diemen sv. JO11-4 | 4 - 9 | ||||
04-02-2023 | 2023-02-04 00:00:00.00 | ASC De Volewijckers JO12-2 - Atletico Club Amsterdam JO12-1 | ASC De Volewijckers JO12-2 | Atletico Club Amsterdam JO12-1 | 1 - 9 | ||||
03-02-2023 | 2023-02-03 00:00:00.00 | zvv DOS'58 2 - ASC De Volewijckers 1 | zvv DOS'58 2 | ASC De Volewijckers 1 | 3 - 9 | ||||
30-01-2023 | 2023-01-30 00:00:00.00 | Overbos sv. JO16-1 - JO16-1 | Overbos sv. JO16-1 | JO16-1 | 1 - 3 | ||||
30-01-2023 | 2023-01-30 00:00:00.00 | JO12-1 - DRC JO12-1 | JO12-1 | DRC JO12-1 | 3 - 3 |
Sportpark de Buiksloterbanne
Baron de Coubertinlaan 6
1034ZK Amsterdam